Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
Variabel | 4,69% | 4,73% | 4,82% | 5,12% |
1 jaar rentevast | 3,42% | 3,52% | 3,59% | 3,72% |
2 jaar rentevast | 3,35% | 3,43% | 3,50% | 3,62% |
3 jaar rentevast | 3,29% | 3,35% | 3,41% | 3,52% |
5 jaar rentevast | 3,29% | 3,35% | 3,41% | 3,52% |
6 jaar rentevast | 3,32% | 3,40% | 3,45% | 3,59% |
7 jaar rentevast | 3,35% | 3,45% | 3,50% | 3,66% |
10 jaar rentevast | 3,45% | 3,60% | 3,65% | 3,87% |
12 jaar rentevast | 3,72% | 3,79% | 3,86% | 4,06% |
15 jaar rentevast | 3,73% | 3,81% | 3,94% | 4,13% |
20 jaar rentevast | 3,85% | 3,93% | 4,04% | 4,25% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
Variabel | 4,69% | 4,73% | 4,82% | 5,12% |
1 jaar rentevast | 3,42% | 3,52% | 3,59% | 3,72% |
2 jaar rentevast | 3,35% | 3,43% | 3,50% | 3,62% |
3 jaar rentevast | 3,29% | 3,35% | 3,41% | 3,52% |
5 jaar rentevast | 3,29% | 3,35% | 3,41% | 3,52% |
6 jaar rentevast | 3,32% | 3,40% | 3,45% | 3,59% |
7 jaar rentevast | 3,35% | 3,45% | 3,50% | 3,66% |
10 jaar rentevast | 3,45% | 3,60% | 3,65% | 3,87% |
12 jaar rentevast | 3,72% | 3,79% | 3,86% | 4,06% |
15 jaar rentevast | 3,73% | 3,81% | 3,94% | 4,13% |
20 jaar rentevast | 3,85% | 3,93% | 4,04% | 4,25% |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.