Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 4,40% | 4,40% | 4,70% | 5,05% |
5 jaar rentevast | 3,85% | 3,85% | 4,25% | 4,75% |
10 jaar rentevast | 4,05% | 3,80% | 4,15% | 4,80% |
15 jaar rentevast | 4,25% | 3,95% | 4,35% | 4,95% |
20 jaar rentevast | 4,30% | 4,00% | 4,40% | 5,00% |
25 jaar rentevast | 4,45% | 4,10% | 4,55% | 5,05% |
30 jaar rentevast | 4,50% | 4,10% | 4,60% | 5,10% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 4,40% | 4,40% | 4,70% | 5,05% |
5 jaar rentevast | 3,85% | 3,85% | 4,25% | 4,75% |
10 jaar rentevast | 4,05% | 3,80% | 4,15% | 4,80% |
15 jaar rentevast | 4,25% | 3,95% | 4,35% | 4,95% |
20 jaar rentevast | 4,30% | 4,00% | 4,40% | 5,00% |
25 jaar rentevast | 4,45% | 4,10% | 4,55% | 5,05% |
30 jaar rentevast | 4,50% | 4,10% | 4,60% | 5,10% |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.