Maar het bedrijf heeft een veel langere geschiedenis. De oudste rechtsvoorganger van Aegon is Memento Mori en dateert uit 1844. Door de eeuwen heen werden tientallen begrafenis- en weduwenfondsen, levensverzekeraars, schadeverzekeraars en andere instellingen samengevoegd tot het uiteindelijke Aegon. Aegon hanteert voor bestaand hypotheekklanten dezelfde rentevoorwaarden als voor nieuwe klaten. De rentetarieven in onderstaande tabel voor vaste rente zijn rentes waarbij geldt dat de passeerrente gelijk is aan de offerterente.
Aegon is bij het grote publiek met name bekend als sponsor in de schaatssport. De verzekeraar was meer dan dertig jaar nauw betrokken bij en vijfentwintig jaar hoofdsponsor van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB). Inmiddels is de hypotheekverstrekker onder meer nauw betrokken bij de roeisport. Aegon blijft in ieder geval tot de Olympische Spelen in Tokio in 2020 hoofdsponsor van de KNRB.
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
Variabel | 4,50% | 4,53% | 4,65% | 4,97% |
1 jaar rentevast | 4,24% | 4,26% | 4,34% | 4,61% |
2 jaar rentevast | 4,24% | 4,26% | 4,34% | 4,61% |
3 jaar rentevast | 3,69% | 3,72% | 3,82% | 4,05% |
5 jaar rentevast | 3,69% | 3,72% | 3,82% | 4,05% |
6 jaar rentevast | 3,91% | 3,99% | 4,06% | 4,30% |
7 jaar rentevast | 3,91% | 3,99% | 4,06% | 4,30% |
10 jaar rentevast | 3,91% | 3,99% | 4,06% | 4,30% |
12 jaar rentevast | 3,91% | 4,00% | 4,08% | 4,33% |
15 jaar rentevast | 3,91% | 4,00% | 4,08% | 4,33% |
17 jaar rentevast | 3,92% | 3,94% | 4,04% | 4,15% |
20 jaar rentevast | 3,92% | 3,94% | 4,04% | 4,15% |
25 jaar rentevast | 4,08% | 4,10% | 4,12% | 4,20% |
30 jaar rentevast | 4,08% | 4,10% | 4,12% | 4,20% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
Variabel | 4,50% | 4,53% | 4,65% | 4,97% |
1 jaar rentevast | 4,24% | 4,26% | 4,33% | 4,61% |
2 jaar rentevast | 4,24% | 4,26% | 4,33% | 4,61% |
3 jaar rentevast | 3,69% | 3,72% | 3,82% | 4,05% |
5 jaar rentevast | 3,69% | 3,72% | 3,82% | 4,05% |
6 jaar rentevast | 3,91% | 3,99% | 4,06% | 4,30% |
7 jaar rentevast | 3,91% | 3,99% | 4,06% | 4,30% |
10 jaar rentevast | 3,91% | 3,99% | 4,06% | 4,30% |
12 jaar rentevast | 3,91% | 4,00% | 4,08% | 4,33% |
15 jaar rentevast | 3,91% | 4,00% | 4,08% | 4,33% |
17 jaar rentevast | 3,92% | 3,94% | 4,04% | 4,15% |
20 jaar rentevast | 3,92% | 3,94% | 4,04% | 4,15% |
25 jaar rentevast | 4,08% | 4,10% | 4,12% | 4,20% |
30 jaar rentevast | 4,08% | 4,10% | 4,12% | 4,20% |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.