De actuele hypotheekrente van ASR Verzekeringen in 2020 vindt u hier onder in het handige overzicht. De WelThuis hypotheek kan alleen worden afgesloten via een onafhankelijke hypotheekadviseur. Dan weet u zeker dat uw hypotheek precies bij uw situatie en wensen past. Wij geven u graag advies op maat. Via uw hypotheekadviseur sluit u uw hypotheek in 2019/2020 rechtstreeks bij ASR af. Wij kunnen voor u de hypotheekrentes vergelijken. U bepaalt zelf hoe lang u de hypotheekrente van ASR Verzekeringen vastzet.
ASR Verzekeringen is onderdeel van ASR Nederland, waar ook de merken Ardanta, De Amersfoortse, Europeesche Verzekeringen, Falcon Leven en Ditzo onderdeel van uitmaken. ASR Verzekeringen is al jarenlang actief in verzekeren en bankieren.
Wilt u in 2020 een hypotheek afsluiten bij ASR Verzekeringen? Bij deze bank kunt u kiezen uit verschillende hypotheekvormen, zoals een annuïteitenhypotheek, lineaire hypotheek, spaarhypotheek, aflossingsvrije hypotheek of levenhypotheek. Daarnaast kunt u de WelThuis hypotheek zowel met als zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsluiten. Neem contact op met De Hypotheekadviseur in uw omgeving en we zoeken graag voor u uit welke verstrekker en welke hypotheekvorm in 2020 het beste bij uw persoonlijke situatie past.
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
Variabel | 4,65% | 4,76% | 4,77% | 5,05% |
1 jaar rentevast | 3,96% | 4,09% | 4,10% | 4,26% |
2 jaar rentevast | 3,81% | 3,89% | 3,93% | 4,06% |
3 jaar rentevast | 3,46% | 3,59% | 3,63% | 3,76% |
5 jaar rentevast | 3,31% | 3,44% | 3,48% | 3,61% |
6 jaar rentevast | 3,36% | 3,62% | 3,66% | 3,79% |
7 jaar rentevast | 3,38% | 3,67% | 3,71% | 3,84% |
10 jaar rentevast | 3,40% | 3,70% | 3,74% | 3,87% |
12 jaar rentevast | 3,50% | 3,83% | 3,87% | 4,00% |
15 jaar rentevast | 3,80% | 3,86% | 3,90% | 4,03% |
20 jaar rentevast | 3,92% | 3,86% | 3,90% | 4,03% |
25 jaar rentevast | 3,97% | 3,97% | 4,01% | 4,14% |
30 jaar rentevast | 3,97% | 3,97% | 4,01% | 4,14% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
Variabel | 4,65% | 4,76% | 4,77% | 5,05% |
1 jaar rentevast | 3,96% | 4,09% | 4,10% | 4,26% |
2 jaar rentevast | 3,81% | 3,89% | 3,93% | 4,06% |
3 jaar rentevast | 3,46% | 3,59% | 3,63% | 3,76% |
5 jaar rentevast | 3,31% | 3,44% | 3,48% | 3,61% |
6 jaar rentevast | 3,36% | 3,62% | 3,66% | 3,79% |
7 jaar rentevast | 3,38% | 3,67% | 3,71% | 3,84% |
10 jaar rentevast | 3,40% | 3,70% | 3,74% | 3,87% |
12 jaar rentevast | 3,50% | 3,83% | 3,87% | 4,00% |
15 jaar rentevast | 3,80% | 3,86% | 3,90% | 4,03% |
20 jaar rentevast | 3,92% | 3,86% | 3,90% | 4,03% |
25 jaar rentevast | 3,97% | 3,97% | 4,01% | 4,14% |
30 jaar rentevast | 3,97% | 3,97% | 4,01% | 4,14% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.