Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 3,60% | — | — | — |
2 jaar rentevast | 3,60% | — | — | — |
3 jaar rentevast | 3,28% | — | — | — |
5 jaar rentevast | 3,28% | — | — | — |
6 jaar rentevast | 3,37% | — | — | — |
7 jaar rentevast | 3,37% | — | — | — |
10 jaar rentevast | 3,37% | — | — | — |
12 jaar rentevast | 3,52% | — | — | — |
15 jaar rentevast | 3,52% | — | — | — |
17 jaar rentevast | 3,72% | — | — | — |
20 jaar rentevast | 3,72% | — | — | — |
25 jaar rentevast | 4,05% | — | — | — |
30 jaar rentevast | 4,05% | — | — | — |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 3,60% | — | — | — |
2 jaar rentevast | 3,60% | — | — | — |
3 jaar rentevast | 3,28% | — | — | — |
5 jaar rentevast | 3,28% | — | — | — |
6 jaar rentevast | 3,37% | — | — | — |
7 jaar rentevast | 3,37% | — | — | — |
10 jaar rentevast | 3,37% | — | — | — |
12 jaar rentevast | 3,52% | — | — | — |
15 jaar rentevast | 3,52% | — | — | — |
17 jaar rentevast | 3,72% | — | — | — |
20 jaar rentevast | 3,72% | — | — | — |
25 jaar rentevast | 4,05% | — | — | — |
30 jaar rentevast | 4,05% | — | — | — |
Onderstaande gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen.